产品目录 PRODUCT
    
                            容器组件
                        
                        数显带表卡规
- 产品名称:数显带表卡规
- 产品型号:数显带表卡规
- 产品厂商:南京米厘特
- 产品文档:
              你添加了1件商品 查看购物车
            
    
            简单介绍
        
        
            数显带表卡规是一种实用性较强的专用精密量具,可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,是一般通用型量具所无法替代的检测工具。数显内卡规分辨率为公制0.01mm英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换
        
    数显带表卡规
的详细介绍数显带表卡规
用途:
  数显带表卡规是一种实用性较强的专用精密量具,可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,是一般通用型量具所无法替代的检测工具。
  数显内卡规分辨率为公制0.01mm英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换。
规格参数:(单位:mm)
| 型号 Model | 测量范围 Range(in) | 分度值 Grad.(in) | 外形尺寸(in) | ||
| A | B | L | |||
| SNKG15-35 | 15-35 | 0.01 | 3 | 3 | 50 | 
| SNKG35-55 | 35-55 | 0.01 | 6 | 3 | 80 | 
| SNKG55-75 | 55-75 | 0.01 | 8 | 3 | 90 | 
| SNKG75-95 | 75-95 | 0.01 | 8 | 3 | 100 | 
| SNKG95-115 | 95-115 | 0.01 | 10 | 3.2 | 150 | 
| SNKG115-135 | 115-135 | 0.01 | 10 | 3.2 | 150 | 
| SNKG135-155 | 135-155 | 0.01 | 10 | 3.2 | 160 | 
| SNKG155-175 | 155-175 | 0.01 | 10 | 3.2 | 160 | 
| SNKG175-195 | 175-195 | 0.01 | 10 | 3.2 | 160 | 
| SNKG195-215 | 195-215 | 0.01 | 10 | 3.2 | 160 | 
| SNKG215-235 | 215-235 | 0.01 | 10 | 3.2 | 160 | 
| SNKG235-255 | 235-255 | 0.01 | 10 | 3.2 | 160 | 
| SNKG255-275 | 255-275 | 0.01 | 10 | 3.2 | 180 | 
| SNKG275-295 | 275-295 | 0.01 | 10 | 3.2 | 200 | 
| SNKG295-315 | 295-315 | 0.01 | 10 | 3.2 | 200 | 
 
    
