双目生物显微镜L1500
- 产品名称:双目生物显微镜L1500
- 产品型号:L1500生物显微镜
- 产品厂商:南京米厘特
- 产品文档:
双目生物显微镜L1500
的详细介绍生物显微镜L1500,双目生物显微镜L1500
L1500型生物显微镜配置消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,可广泛应用于生物学、医学、农业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
性能特点
▲ 配置大视野目镜和消色差物镜,视场大而清晰
▲ 粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm
▲ 6V 20W卤素灯照明,亮度可调
标准配置
| 型号 | L1500 | 
| 目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) | 
| 物镜 | 消色差 4X/0.10 | 
| 消色差 10X/0.25 | |
| 消色差 40X/0.65(弹簧) | |
| 消色差 100X/1.25(弹簧,油) | |
| 目镜筒 | 双目镜(倾斜30˚) | 
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm | 
| 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | 
| 载物台 | 双层机械移动移动式(尺寸:135mmX125mm,移动范围: 75mmX35mm) | 
| 阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | 
| 滤色片 | 蓝滤色片 | 
| 磨砂玻璃 | |
| 集光器 | 卤素灯适用 | 
| 光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 | 
选配件
| 名称 | 类别/技术参数 | ||
| 目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | ||
| 分划 10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格 | |||
| 物镜 | 平场消色差 4X/0.10 | ||
| 平场消色差 5X/0.12 | |||
| 平场消色差 10X/0.25 | |||
| 平场消色差 20X/0.40 | |||
| 平场消色差 40X/0.65(弹簧) | |||
| 平场消色差 60X/0.85(弹簧) | |||
| 平场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | |||
| 目镜筒 | 单目镜(倾斜30˚) | ||
| 双目镜, 推拉式(倾斜45˚) | |||
| 三目镜, 推拉式(倾斜45˚) | |||
| 三目镜(倾斜30˚ ) | |||
| 双人示教镜(倾斜30˚) | |||
| 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||
| 滤色片 | 绿滤色片 | ||
| 黄滤色片 | |||
| 光源 | LED集光器 | 高亮白光 | |
| 聚光镜 | 暗场 | 干式 | |
| 湿式 | |||
| 相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 | |
| 物镜 | 相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | ||
| 相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | |||
| 相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | |||
| 相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | |||
| 转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | |||
| 转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | |||
| 插板式相衬聚光镜 | |||
| 拉板式相衬聚光镜 | |||
| 无限远光学系统 | 目镜筒 | 双目镜(倾斜30˚) | |
| 三目镜(倾斜30˚) | |||
| 目镜 | 对中望远镜 | ||
| 物镜 | 无限远平场消色差 4X/0.10 | ||
| 无限远平场消色差 10X/0.25 | |||
| 无限远平场消色差 20X/0.40 | |||
| 无限远平场消色差 40X/0.65(弹簧) | |||
| 无限远平场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | |||
| 无限远相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | |||
| 无限远相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | |||
| 无限远相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | |||
| 无限远相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | |||
| CCD接头 | 0.4X | ||
| 0.5X | |||
| 1X | |||
| 0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | |||
| 摄像仪 | |||
| DV130/DV300/DV500/DV1000(带USB输出) | |||
| DV-3(带Video输出) | |||
| 摄像目镜 | USB输出 | ||
| VIDEO输出 | |||
| 数码相机接头 | CANON数码相机接头(A610,A620,A630,A640) | ||
| 摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | ||
| 4X对焦摄影装置 | |||
| MD卡环 | |||
| PK卡环 | |||
| 简易偏光系统 | 起偏器(可360˚旋转) | ||
| 检偏器 | |||
| 电源适配器 (LED适用) | 输入:230V~50/60HZ 输出:9V 500mA | ||
| 输入:110V~50/60HZ 输出:9V 500mA | |||
	
 
    
